1 | BARCELLONA 2008-15 (Messi,Xavi,Iniesta,Neymar-ALL.Guardiola) |
2 | BRASILE '58-'62 (Garrincha,Didì,Vavà,Pelé,Zagallo) |
3 | REAL MADRID '54-'61 (Di Stefano,Puskas,Gento,Rial,Kopa) |
4 | MILAN '87-'94 (Maldini,Baresi,Van Basten,Gullit-ALL.Sacchi) |
5 | AJAX '68-'73 (Cruyff,Neeskens,Krol,Suurbier-ALL.Michels) |
6 | OLANDA '74-'78 (Cruyff,Neeskens,Rensenbrink,Krol-ALL.Michels) |
7 | BRASILE '70-'74 (Jairzinho,Gerson,Tostao,Pelé,Rivelino) |
8 | URUGUAY '23-'30 (Andrade,Nasazzi,Scarone,Cea,Petrone) |
9 | UNGHERIA '52-'54 (Grosics,Bozsik,Puskas,Hidegkuti,Kocsis) |
10 | SPAGNA 2008-12 (Casillas,Piqué,Xavi,Iniesta,Cesc Fabregas) |
11 | BARCELLONA '88-'94 (Zubizarreta,Bakero,Stoichkov,Laudrup-ALL.Cruyff) |
12 | BAYERN '72-'76 (Beckenbauer,Maier,Hoeness U.,Muller G.-ALL.Lattek) |
13 | AUSTRIA '32-'35 (Sindelar,Schall,Horvath,Zischek-ALL.Meisl) |
14 | TORINO '42-'49 (Mazzola V.,Maroso,Castigliano,Loik,Gabetto) |
15 | FRANCIA '98-2006 (Zidane,Thuram,Vieira,Henry,Trezeguet) |
16 | FRANCIA '82-'86 (Platini,Tigana,Giresse,Fernandez L.,Amoros) |
17 | SANTOS '60-'66 (Pelé,Mauro,Zito,Pepe,Mengalvio) |
18 | BRASILE '99-2006 (Cafu,Roberto Carlos,Ronaldo,Rivaldo,Ronaldinho) |
19 | ITALIA '68-'70 (Facchetti,Mazzola S.,Rivera,Riva,Domenghini) |
20 | BOLOGNA '31-'37 (Schiavio,Monzeglio,Biavati,Sansone,Fedullo) |
21 | REAL MADRID '61-'66 (Puskas,Gento,Amancio,Santamaria,Araquistain) |
22 | GERMANIA '72-'76 (Beckenbauer,Maier,Overath,Muller G.-ALL.Schon) |
23 | GERMANIA '86-'90 (Matthaus,Brehme,Littbarski,Voeller-ALL.Beckenbauer) |
24 | BAYERN 2009-15 (Lahm,Schweinsteiger,Ribery,Muller T.,Robben) |
25 | BRASILE '94-'98 (Cafu,Dunga,Ronaldo,Romario,Leonardo) |
26 | LIVERPOOL '80-'86 (Grobbelaar,Neal,Dalglish,Rush-ALL.Paisley) |
27 | ITALIA '27-'35 (Meazza,Ferrari,Monti,Orsi-ALL.Pozzo) |
28 | ITALIA '78-'82 (Cabrini,Scirea,Tardelli,Rossi P.-ALL.Bearzot) |
29 | GERMANIA 2010-14 (Neuer,Lahm,Schweinsteiger,Muller T.,Klose) |
30 | ARGENTINA '86-'90 (Maradona,Ruggeri,Batista,Burruchaga,Valdano) |
31 | INTER '62-'67 (Facchetti,Suarez,Jair,Mazzola A.-ALL.Herrera) |
32 | INTER 2005-11 (Zanetti,Sneijder,Eto'o,Milito-ALL.Mourinho) |
33 | JUVENTUS '94-'98 (Del Piero,Deschamps,Vialli,Zidane-All.Lippi) |
34 | ARSENAL '29-'36 (Hapgood,James,John,Bastin-ALL.Chapman) |
35 | BENFICA '60-'65 (Eusebio,Costa Pereira,Coluna,Cavem-ALL.Guttmann) |
36 | MANCHESTER UNITED '97-2003 (Keane,Beckham,Giggs,Scholes-ALL.Ferguson) |
37 | JUVENTUS '82-'86 (Platini,Scirea,Cabrini,Tardelli-ALL.Trapattoni) |
38 | MILAN 2002-11 (Maldini,Nesta,Pirlo,Kakà,Shevchenko) |
39 | BAYERN '98-2005 (Matthaus,Kahn,Lizarazu,Scholl-ALL.Hitzfeld) |
40 | MANCHESTER UNITED '64-'68 (Charlton B.,Best,Stiles,Law-ALL.Busby) |
Quali sono i 40 paesaggi più belli mai dipinti? Le 40 partite più belle della storia del calcio? E i 40 film più belli del cinema italiano? Arte, Sport, Cinema, Spettacolo....Tutto da 1 a 40
martedì 12 gennaio 2016
SQUADRE DA LEGGENDA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento